16 Razones para el Apple iPhone 5 64GB
También conocido como: Apple iPhone 5
MEMORIA | ||||
Claramente más capacidad de almacenamiento interno | 64GB | vs | 32GB | 32gb más capacidad de almacenamiento interno
91%
|
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Las actualizaciones al sistema operativo vienen directo del proveedor del mismo | Sí | vs | No | Es posible realizar las actualizaciones al sistema operativo directamente con el proveedor del mismo, por lo que no hay necesidad de esperar a que el fabricante o el proveedor de la línea telefónica lo haga |
PANTALLA | ||||
Dos píxeles comparten un subpixel | No | vs | Sí | En algunas pantallas, especialmente del tipo AMOLED, dos píxeles comparten un subpíxel, como el verde; las pantallas que no los comparten son más nítidas |
Algo más densidad de píxeles | 326ppi | vs | 313ppi | 5% más densidad de píxeles
85%
|
LENTE | ||||
Visiblemente apertura más amplia | f/2.4 | vs | f/2.6 | 7.69% apertura más amplia. Entre más amplia es la apertura, mayor es la luz que entra en el sensor de imagen. Cuando hay más iluminación se pueden evitar imágenes borrosas empleando una velocidad de obturador más rápida. Los tamaños de apertura son expresados en números F, entre más pequeño, mejor. Además, los lentes más amplios proveen una profundidad más reducida del campo, permitiendo enfocar el sujeto a fotografiar y haciendo que el fondo se vea borroso. |
GRABANDO | ||||
Una pizca más micrófonos | 3 | vs | 2 | 1 más micrófonos. Los micrófonos más de un dispositivo tiene el mejor que filtra los ruidos de fondo y mejora la calidad general de grabación de sonido.
98%
|
CÁMARA | ||||
Significativamente menos intervalo del obturador | 0,24s | vs | 0,35s | 0.11s menos intervalo del obturador. Cuánto demora la cámara en tomar la foto sin tener enfoque |
Cuenta con un botón dedicado especialmente a la cámara | Sí | vs | No | Un botón de la cámara especialmente dedicado que le permite tomar fotografías con mayor facilidad |
Significativamente menos demora de inicio | 0,84 | vs | 0,99 | 0.15 menos demora de inicio |
CONECTIVIDAD | ||||
Significativamente más velocidad al enviar archivos o información | 5,76MBits/s | vs | 3MBits/s | 1.9x más velocidad al enviar archivos o información |
Significativamente más rapida descarga de archivos | 100MBits/s | vs | 21MBits/s | 4.8x más rapida descarga de archivos
77%
|
FÍSICA | ||||
Menos anchura | 7,6mm | vs | 8,6mm | 1mm menos anchura
97%
|
Más ligero | 114g | vs | 133g | 19g más ligero
74%
|
Distintivamente más estrecho | 58,6mm | vs | 70,6mm | 12mm más estrecho
84%
|
Vastamente más reducido el espacio total que ocupa el aparato | 55,1cm³ | vs | 82,9cm³ | 33.53% más reducido el espacio total que ocupa el aparato
96%
|
Bastante menos altura | 123,8mm | vs | 136,6mm | 12.8mm menos altura |
Fuente: Diario Versusio
PATROCINADORES:
No hay comentarios:
Publicar un comentario